Compact Pneumatic Cylinder Tube, Aluminium Pneumatic Cylinder Barrel
Sehlopha sa SDA
 

|   NO  |    d  |    d1  |    S  |    E  |    T  |    F  |    N  |    M  |  
|   1  |    Φ12  |    4  |    25  |    16.2  |    23  |    -  |    -  |  |
|   2  |    Φ16  |    4.2  |    29  |    19.8  |    28  |    -  |    -  |  |
|   3  |    Φ20  |    4.3  |    36  |    34  |    24  |    -  |    10  |    11.3  |  
|   4  |    Φ25  |    5.2  |    42  |    40  |    28  |    -  |    10  |    12  |  
|   5  |    Φ32  |    5.2  |    50  |    44  |    34  |    -  |    15  |    18.3  |  
|   6  |    Φ40  |    6.8  |    58.5  |    52  |    40  |    -  |    16  |    21.3  |  
|   7  |    Φ50  |    6.8  |    71.5  |    62  |    48  |    -  |    20  |    30  |  
|   8  |    Φ63  |    6.8  |    84.5  |    75  |    60  |    -  |    20  |    28.7  |  
|   9  |    Φ80  |    9.7  |    104  |    94  |    74  |    -  |    26  |    36  |  
|   10  |    Φ100  |    11.5  |    124  |    114  |    90  |    -  |    26  |    35  |  
Lethathamo la lintlha tsa ACQ




|   NO  |    d  |    d1  |    A  |  B |   C  |    D  |  
|   1  |    Φ12  |    3.4  |    25  |    15.5  |    22  |  |
|   2  |    Φ16  |    3.4  |    29  |    20  |    28  |  |
|   3  |    Φ20  |    5.2  |    36  |    25.5  |    36  |  |
|   4  |    Φ25  |    5.2  |    40  |    28  |    40  |  |
|   5  |    Φ32  |    5.2  |    52  |    50  |    32  |    -  |  
|   6  |    Φ40  |    5.2  |    62  |    60  |    42  |    -  |  
|   7  |    Φ50  |    6.8  |    71  |    68  |    50  |    -  |  
|   8  |    Φ63  |    8.5  |    91  |    87  |    62  |    -  |  
|   9  |    Φ80  |    10.3  |    111  |    107  |    82  |    -  |  
|   10  |    Φ100  |    10.3  |    133  |    128  |    103  |    -  |  
Lethathamo la lintlha tsa CDQ2


|   NO  |    d  |    d1  |    A  |    B  |    C  |    D  |    E  |  
|   1  |    Φ12  |    -  |    -  |    25  |    -  |    -  |    5.3  |  
|   2  |    Φ16  |    -  |    -  |    29  |    -  |    -  |    5.3  |  
|   3  |    Φ20  |    5.5  |    -  |    36  |    36  |    5.6  |    11  |  
|   4  |    Φ25  |    5.5  |    -  |    40  |    40  |    5.6  |    12  |  
Letoto la CDQ2 Φ32-Φ100

|   NO  |    d  |    d1  |    A  |    B  |    C  |    D  |  
|   1  |    Φ32  |    5.5  |    50  |    45  |    34  |    19.8  |  
|   2  |    Φ40  |    5.5  |    57  |    52  |    40  |    24.6  |  
|   3  |    Φ50  |    6.6  |    71  |    64  |    50  |    29  |  
|   4  |    Φ63  |    9  |    84  |    77  |    60  |    38  |  
|   5  |    Φ80  |    11  |    104  |    98  |    77  |    48  |  
|   6  |    Φ100  |    11.5  |    123.4  |    117  |    94  |    63  |  
Lethathamo la lintlha tsa CQSB


|   NO  |    d  |    4-d1  |    E  |    T  |    F  |  
|   1  |    Φ12  |    3.5  |    25  |    15.5  |    -  |  
|   2  |    Φ16  |    3.6  |    29  |    20  |    7  |  
|   3  |    Φ20  |    4.8  |    35.6  |    25.2  |    11  |  
|   4  |    Φ25  |    5.5  |    40  |    28  |    11  |  
Sehlopha sa ADVU


|   NO  |    d  |    4-d1  |    2-d2  |    A  |    B  |    C  |    E  |    F  |  
|   1  |    Φ16  |    5.3  |    -  |    29  |    18  |    14  |    30  |    -  |  
|   2  |    Φ20  |    6.5  |    -  |    36  |    22  |    -  |    37.5  |    -  |  
|   3  |    Φ25  |    6.2  |    -  |    40  |    26  |    20  |    41.5  |    -  |  
|   4  |    Φ32  |    8.5  |    6  |    50  |    32  |    10  |    52  |    11  |  
|   5  |    Φ40  |    8.5  |    6  |    60  |    42  |    14  |    63.5  |    15  |  
|   6  |    Φ50  |    10.5  |    7  |    68  |    50  |    14  |    71  |    20  |  
|   7  |    Φ63  |    14.5  |    10  |    87  |    62  |    14  |    91  |    21  |  
|   8  |    Φ80  |    14.5  |    10  |    107  |    82  |    14  |    111  |    22  |  
Sehlopha sa CU

|   NO  |    d  |    E  |    T  |    S  |  
|   1  |    Φ6  |    21.8  |    12.6  |    10.6  |  
|   2  |    Φ10  |    24  |    15  |    13  |  
|   3  |    Φ16  |    32  |    20  |    18  |  
|   4  |    Φ20  |    40  |    26  |    23  |  
|   5  |    Φ25.  |    50  |    32  |    25  |  
|   6  |    Φ32  |    62  |    40  |    31  |  
Compact extrusion pneumatic cylinder tube
Compact pneumatic cylinder barrel e boetse e bitsoa tšesaane ea pneumatic cylinder tube.
Mefuta ea compact pneumatic cylinder e na le SDA, ACQ, ACP, CDQ2, CQSB, CU, ADVU.
Mefuta ea rona e rekisoang e chesang ke SDA, CDQ2.CQSB, CU, ADVU pneumatic cylinder aluminium extrusion tube.
LBH:
Q1: Mohlala oa SDA ke eng?
A: SDA ke mohlala o tloaelehileng oa Airtac.E na le ketso e habeli, extrusion ea ketso e le 'ngoe, mofuta o le mong oa ho taka, mofuta oa ketso e habeli, shalf e habeli le mofuta oa stroke o feto-fetohang oo u o khethang.
Silinda ea compact pneumatic ke eng?
The compact Pneumatic cylinder ke karolo ea tšepe ea cylindrical e tataisang piston hore e iphetetse ka tsela e otlolohileng.Likarolo tsa compact pneumatic cylinder li kenyelletsa: pneumatic cylinder aluminium extrusion tube, sekoaelo sa ho qetela, piston, molamu oa piston le lisebelisoa tsa tiiso.
Q2: Molemo oa compact pneumatic cylinder ke ofe?
A: Compact pneumatic cylinder e na le melemo ea sebopeho se kopaneng, boima bo bobebe, le mosebetsi oa sebaka se senyane.
The compact pneumatic cylinder e nka sebaka se senyenyane, e na le sebopeho se bobebe, ponahalo e ntle, 'me e khona ho mamella meroalo e meholo ea lateral.E ka kenngoa ka ho toba lisebelisoa tse sa tšoaneng le lisebelisoa tse khethehileng ntle le lisebelisoa tsa ho kenya.
Mosebetsi oa compact pneumatic cylinder : Matla a khatello ea moea o hatelitsoeng a fetoloa matla a mochine, 'me mochine oa ho khanna o etsa mekhoa e metle ea ho pheta-pheta, ho sisinyeha le ho potoloha.
Q3: CQ2B kapa CDQ2 ke eng?
A: CDQ2 pneumatic cylinder ke SMC standard mofuta o mocha.Tube e nang le kanale ea sensor.Sena se etsa hore ho be bonolo haholoanyane hore bareki ba sebelise switch ea makenete.
CQSB ea mohlala ke SMC standard pneumatic cylinder, e ka nka sebaka sa lihlahisoa tsa CDQ2.
Q4: Na ho na le ho fana ka anodizing?
A: E, re ka fana, empa ha re khothaletse li-tubes tse nang le anodizing ho tsoa ho rona, Hobane u ntse u e etsa u le mong.
Q5: Na u na le tube e ncha ea compact pneumatic cylinder?
A: E, re ka fana ka ADN Series, JF Series.



                 










