LMIC-A SERIES E FETILENG FETA LETHATHAMO LA TSE KA HARE E FETILENG FETA LETHATHAMO LA TSE KA HARE
LMIC European Standard Mickey Mouse Cylinder A Series ( φ32-125) :
| KHOUTU | ID | E1 | E2 | TXT | 4-d1 |
| LMIC-032 | φ32 | 45 | 42 | 32.5x32.5 | 5.4 |
| LMIC-040 | φ40 | 52 | 48 | 38x38 | 5.4 |
| LMIC-050 | φ50 | 60 | 59 | 46.5x46.5 | 7.4 |
| LMIC-063 | φ63 | 72 | 70 | 56.5x56.5 | 7.4 |
| LMIC-080 | φ80 | 87 | 85 | 72x72 | 7.5 |
| LMIC-100 | φ100 | 106 | 102 | 89x89 | 7.5 |
| LMIC-125 | φ125 | 134 | 130 | 110 × 110 | 11.2 |
Boitsebiso ba Aluminium Alloy Profile Aluminium pneumatic cylinder tube: aluminium motsoako 6063 T5
Bolelele ba rona bo tloaelehileng ke 2000mm, haeba ho hlokahala bolelele bo bong, ka kopo re tsebise ka bolokolohi.
Anodized holim'a: Inner tube-15±5μm Outer tube-10±5μm
Litumellano tsa ho rala FESTO, SMC, Airtac, Chelic joalo-joalo.
Litumellano tsa maemo a ISO 6430 ISO6431 VDMA 24562 ISO15552 joalo-joalo.
E sebelisoa bakeng sa cylinder e tloaelehileng, compact cylinder, mini cylinder, Dual Rod cylinder, Slide cylinder, Slide Table cylinder, Gripper joalo-joalo Hape bakeng sa li-cylinders tse khethehileng.
Sebopeho sa Lik'hemik'hale:
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Mg | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Zn | Ti |
| 0.81 | 0.41 | 0.23 | <0.08 | <0.08 | <0.04 | <0.02 | <0.05 |
Tlhaloso:
| Matla a Tsietsi (N/mm2) | Matla a ho Kotuloa (N/mm2) | Ductility (%) | Bothata ba Sefahleho | Ho Nepaha ha Diameter ka Hare | Bokhopo ba ka Hare | Ho otloloha | Bothata ba Botenya |
| Sb 157 | S 0.2 108 | S8 | HV 300 | H9-H11 | <0.6 | 1/1000 | ± 1% |
Ho mamella Tube ea Aluminium Alloy:
| TUMELO EA ALUMINIUM ALOY TUBE | ||||||
| Bore Size | MAHLOMOLA | |||||
| mm | H9(mm) | H10(mm) | H11(mm) | |||
| 16 | 0.043 | 0.07 | 0.11 | |||
| 20 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
| 25 | 0.052 | 0.084 | 0.13 | |||
| 32 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 40 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 50 | 0.062 | 0.1 | 0.16 | |||
| 63 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 70 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 80 | 0.074 | 0.12 | 0.19 | |||
| 100 | 0.087 | 0.14 | 0.22 | |||
| 125 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
| 160 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |||
| 200 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
| 250 | 0.115 | 0.185 | 0.29 | |||
| 320 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | |||









